| Wyniki glosowania do pkt.5 (2.4kB) | ||
| Wyniki glosowania do pkt.7 (2.1kB) | ||
| Wyniki glosowania do pkt.9 (2.4kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.10 (2.4kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.11 (2.3kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.12 (2kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.2 (2.3kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.3 (2.3kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.6 (2.4kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.8 (2.4kB) | ||
| Wyniki głosowania do pkt.9 (2.4kB) |
| Źródło informacji: | Łukasz Prętkiewicz |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Łukasz Prętkiewicz |
| Data wprowadzenia: | 2019-07-23 15:18:38 |
| Opublikował: | Łukasz Prętkiewicz |
| Data publikacji: | 2019-07-23 15:19:04 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-07-23 15:19:11 |
| Ilość wyświetleń: | 2607 |