| INFORMACJA O STANIE MIENIA 2011 r (196.1kB) | ||
| Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011rok (209.7kB) | ||
| Załacznik_Nr_1_dochody_2011 (73.6kB) | ||
| Załacznik_Nr_2_struktura_dochodów (41kB) | ||
| Załacznik_Nr_3_wydatki_2011 (98.9kB) | ||
| Załacznik_Nr_4_struktura_dochodów (40.3kB) | ||
| Załacznik_Nr_5_oświada_wg_źróde_2011 (55.9kB) | ||
| Załacznik_Nr_6_oświata wg jednwg jendostek_2011 (45kB) | ||
| Załacznik_nr_7_przychody i rozch_2011 (64.3kB) | ||
| Załacznik_Nr_8_wynik_finansowy_2011 (39.4kB) | ||
| Załacznik_Nr_9_zest_doch_własnych_2011 (40.5kB) | 
| Źródło informacji: | Łukasz Prętkiewicz | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Łukasz Prętkiewicz | 
| Data wprowadzenia: | 2012-03-29 15:14:57 | 
| Opublikował: | Łukasz Prętkiewicz | 
| Data publikacji: | 2012-03-29 15:16:09 | 
| Ostatnia zmiana: | 2012-03-29 15:16:17 | 
| Ilość wyświetleń: | 4018 |