Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za I kwartał 2021
Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
1 | Dochody : | 60 751 461,03 | 17 614 564,59 | 28,99 |
w tym:dochody bieżące | 59 553 654,03 | 17 201 360,78 | 28,88 | |
dochody majątkowe | 1 197 807,00 | 413 203,81 | 34,50 | |
2 | Wydatki, w tym: | 68 884 438,78 | 15 081 830,20 | 21,89 |
Wydatki bieżące: | 58 400 343,78 | 14 512 569,20 | 24,85 | |
Wydatki majątkowe | 10 484 095,00 | 569 261,00 | 5,43 | |
3 | Nadwyżka / deficyt | -8 132 977,75 | 2 532 734,39 | |
4 | Finansowanie | 8 132 977,75 | 9 767 637,78 | |
5 | Przychody, w tym: | 8 618 529,43 | 9 889 025,70 | 114,74 |
kredyty lub pożyczki | 2 564 656,52 | 0,00 | 0,00 | |
wolne środki z roku ubiegłego | 4 553 872,91 | 8 389 025,70 | 184,22 | |
niewykorzystane środki pieniężne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | |
6 | Rozchody, w tym: | 485 551,68 | 121 387,92 | 25,00 |
spłaty kredytów i pożyczek | 485 551,68 | 121 387,92 | 25,00 |
Nie udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych, o których mowa w art.60
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa na dzień 31.03.2021 r.
zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2021 r. poz.305)
Zadłużnie na dzień 31.03.2021 r. wynosi 7 385 282,00 zł.
Burmistrz Kłodawy
/-/Piotr Michalak
Załączniki (1) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Łukasz Prętkiewicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Łukasz Prętkiewicz |
Data wprowadzenia: | 2021-05-11 08:54:12 |
Opublikował: | Łukasz Prętkiewicz |
Data publikacji: | 2021-05-11 08:54:21 |
Ostatnia zmiana: | 2021-05-11 08:56:49 |
Ilość wyświetleń: | 1184 |