Frekwencja i wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/300906
Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/300906
Frekwencja z godziny 17:00 - 52,07%.
Numer obwodu | Siedziba | Frekwencja |
---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (Kłodawa) | 53.91% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (Kłodawa) | 51.30% |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (Kłodawa) | 52.93% |
4 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie (Kłodawa) | 52.60% |
5 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (Wólka Czepowa) | 53.01% |
6 | Świetlica Wiejska w Dębinie (Dębina) | 56.32% |
7 | Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii (Rysiny-Kolonia) | 43.19% |
8 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (Bierzwienna Długa) | 53.85% |
9 | Świetlica Wiejska w Leszczach (Leszcze) | 51.15% |
10 | Szkoła Podstawowa w Górkach (Górki) | 54.63% |
11 | Świetlica Wiejska w Krzykosach (Krzykosy) | 46.89% |
Frekwencja z godziny 12:00 - 19,19%.
Numer obwodu | Siedziba | Frekwencja |
---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (Kłodawa) | 19.82% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (Kłodawa) | 17.87% |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (Kłodawa) | 18.93% |
4 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie (Kłodawa) | 18.36% |
5 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (Wólka Czepowa) | 22.70% |
6 | Świetlica Wiejska w Dębinie (Dębina) | 18.89% |
7 | Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii (Rysiny-Kolonia) | 20.05% |
8 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (Bierzwienna Długa) | 18.99% |
9 | Świetlica Wiejska w Leszczach (Leszcze) | 20.42% |
10 | Szkoła Podstawowa w Górkach (Górki) | 14.45% |
11 | Świetlica Wiejska w Krzykosach (Krzykosy) | 19.41% |
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Łukasz Prętkiewicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Łukasz Prętkiewicz |
Data wprowadzenia: | 2023-10-15 23:44:34 |
Opublikował: | Łukasz Prętkiewicz |
Data publikacji: | 2023-10-15 23:47:00 |
Ostatnia zmiana: | 2023-10-15 23:47:14 |
Ilość wyświetleń: | 842 |